В процессе реализации
Реализованные объекты
Перечень приборов неразрушающего контроля и технической диагностики
Перечень
контрольно-измерительного
оборудования и инструментов
Лаборатории неразрушающего
контроля и технической
диагностики службы
технического надзора
компании СЕВЕРИН ДЕВЕЛОПМЕНТ
| № | Название и марка прибора | Нормативная база применения | Назначение прибора |
| 1 | Измеритель прочности бетона ОНИКС-2.5 (1) | ГОСТ 22690 | предназначен для определения прочности при технологическом контроле бетона, обследовании и отбраковке железобетонных конструкций и изделий, а также для контроля прочности композиционных материалов, кирпича и т.д. |
| 2 | Измеритель влажности стройматериалов и древесины МГ4Б | ГОСТ 21718 16588 | предназначен для оперативного производственного контроля влажности древесины, а так же широкой номенклатуры строительных материалов, в том числе в изделиях, конструкциях и сооружениях. |
| 3 | Инфракрасный термометр (пирометр) OPTRIS MSPlus | предназначен для работы в широком температурном диапазоне от -32° С до 530° С, лазерное нацеливание и высокое оптическое разрешение позволяют использовать прибор как средство обнаружения неисправностей и диагностики электрического, механического оборудования, диагностики систем вентиляции и кондиционирования, а так же иных систем, где необходимо контролировать температуру. | |
| 4 | Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры ИПА-МГ5 (МГ4.01) | ГОСТ 22904. | предназначен для измерения толщины защитного слоя бетона и расположения стержневой арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях магнитным методом. |
| 5 | Электронный уровень 80 см, ВМ 601080 | предназначен для оперативного и точного определения наклона плоскостей по отношению к горизонтальной и вертикальной поверхностям. | |
| 6 | Электронная рулетка Leica Dicto A3 | предназначена для оперативного и точного определения расстояний, привязок, площадей и объемов помещений. | |
| 7 | Тахеометр SOKKIA set 530 RK3-33 | электронный геодезический
прибор, предназначенный для | |
| 8 | LP 800 Лазерный уровень, построитель плоскостей | предназначен для определения правильности построения горизонтальных и вертикальных плоскостей. | |
| 9 | Плотномер пенетрационный статического действия В-1 | СНИП 2.05.02 ГОСТ 22733 | предназначен для измерения степени уплотнения песчаных и глинистых грунтов при наличии в них не более 15% включений размером крупнее 10мм и при влажности грунтов, допускаемой по СНИП 2.05.02 «Автомобильные дороги». Прибор обеспечивает достоверные измерения в диапазоне 0,9 - 1,0 от максимальной стандартной плотности, определяемой по ГОСТ 22733 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности». |
| 10 | ДМЦ-01М дифференциальный манометр цифровой c каналом ввода температуры с поверкой | ГОСТ 17.2.4.06-90
ГОСТ 8.361-79 |
предназначен для измерения давления, разрежения и разности давлений газов, а также для определения скорости и расхода газопылевых и воздушных потоков с помощью напорных трубок «НИИОГАЗ» |
| 11 | Трубка пневмометрическая конструкции НИИОГАЗ с термопарой L=0,5 м с поверкой и калибровкой по t°С | ||
| 12 | Трубка пневмометрическая конструкции НИИОГАЗ с термопарой L=1 м с поверкой и калибровкой по t°С | ||
| 13 | Анемометр KIMO LV-110 с поверкой | предназначены для измерения скорости потока, температуры окружающего воздуха, расчета объемного расхода | |
| 14 | Шумомер Testo 816 с поверкой | предназначен для оценки интенсивности шума в жилых, не жилых помещениях, шума окружающей среды. Профессиональный шумомер Testo 816 имеет 2 класс точности. |















































